Daftar saham tourism, restaurant, dan hotel adalah daftar saham perusahaan yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan atau services kepada banyak orang dibidang pariwisata, makanan, dan tempat tinggal.
Perusahaan yang bergerak dibidang ini bisa dikatakan selalu mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun di tanah air kita ini.
Peningkatan ini menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi sedang dalam kondisi bagus dan mendukung perkembangan bisnis yang masuk kedalam sektor trade, services, dan investment.
Nah, gimana jika kondisi makroekonomi memburuk?
(Yang) jelas hal ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan kemungkinan besar kinerja mereka akan mengalami penurunan apalagi jika ada larangan dari institusi pemerintah atau swasta yang melarang karyawannya melakukan rapat atau jamuan di hotel berdasarkan alasan efisiensi.
Selain itu, kondisi negara juga sangat berpengaruh. Jika kondisi negara kita sedang kacau atau banyak kerusuhan terutama di sekitar daerah pariwisata maka hal ini juga akan mempengaruhi besar kecilnya pendapatan.
Makanya kita selalu berharap agar kondisi negara Indonesia selalu Damai, Aman, dan Sentosa.
Daftar Saham Tourism, Restaurant, dan Hotel
Berikut ini adalah daftar saham tourism, restaurant, dan hotel yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
---|---|---|
1 | BAYU | PT Bayu Buana Tbk Jl. Ir.H. Juanda III No.2A Jakarta 10210 www.bayubuanatravel.com |
2 | BUVA | PT Bukit Uluwatu Villa Tbk Kantor Cabang : Talavera Office Park, Lantai 12, Jl. TB Simatupang Kav. 22-26, Cilandak, Jak - Sel www.buvagroup.com |
3 | FAST | PT Fast Food Indonesia Tbk Jl. M.T. Haryono Kav. 7 Jakarta 12810 www.kfcindonesia.com |
4 | GMCW | PT Grahamas Citrawisata Tbk Gedung Medco II, 4th. floor Jl. Ampera Raya No. 20 Jakarta - 12560 www.thehillshotel.com |
5 | HOME | PT Hotel Mandarine Regency Tbk The Bellezza - Gapura Prima Office Tower, Lt. 10 Unit 2,3,5 dan 6, Jl. Letjen Soepeno No. 34 Jakarta www.goodwayvacation.com |
6 | HOTL | PT Saraswati Griya Lestari Tbk The Bellezza Shopping Arcade, Lantai GF, No. 30-31, Jl. Letjen Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta 12210 www.saraswatiborobudur.com |
7 | ICON | PT Island Concepts Indonesia Tbk Jl. Raya Petitenget No. 469 Seminyak - Kuta Bali - 80361 www.islandconcepts.com |
8 | INPP | PT Indonesian Paradise Property Tbk Centennial Tower, Lantai 30 Jl. Gatot Subroto, Kavling 24 & 25 Jakarta - 12930, Indonesia www.theparadise-group.com |
9 | JIHD | PT Jakarta International Hotels & Development Tbk Gedung Artha Graha Lt. 15 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 www.jihd.co.id |
10 | JSPT | PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk Gedung Setiabudi 2, Lt.3a, Ruang 3a01, Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta www.jsi.co.id |
11 | KPIG | PT MNC Land Tbk MNC Tower Lt. 17 Jl. Kebon Sirih No. 17 - 19 Menteng ,Jakarta Pusat www.mncland.com |
12 | MAMI | PT Mas Murni Indonesia Tbk Jl. Yos Sudarso No. 11 Surabaya 60271 www.masmurniindonesia.com |
13 | PANR | PT Panorama Sentrawisata Tbk PANORAMA BUILDING, 6th Floor, Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta Barat 11440 www.panorama-group.com |
14 | PDES | PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk Panorama Bulding Lantai 4 Jl.Tomang Raya No 63 Jakarta 11440 www.panorama-tours.com |
15 | PGLI | PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk Jl. T. Amir Hamzah Komplek Ruko Mega Ria No.17 M-N, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Medan www.ptpgli.co.id |
16 | PJAA | PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Ecovention Building-Ecopark Jl Lodan Timur No.7 Taman Impian Jaya Ancol Jakarta 14430 www.ancol.com |
17 | PNSE | PT Pudjiadi And Sons Tbk Hotel Jayakarta Jakarta Lt. 21 Jl. Hayam Wuruk 126 Jakarta 11180 www.pudjiadiandsons.co.id |
18 | PSKT | PT Red Planet Indonesia Tbk Gedung Sona Topas Tower, Lantai 15A, Jl. Jendral Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan www.redplanetindonesia.com |
19 | PTSP | PT Pioneerindo Gourmet International Tbk Jl. Palmerah Utara No. 100 Jakarta Barat 11480 www.cfcindonesia.com |
20 | SHID | PT Hotel Sahid Jaya International Tbk Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta - 10220 www.pthsji.com |
Bagaimana dengan nasib saham perusahaan yang menjual makanan cepat saji seperti KFC dan CFC?
Sebenarnya nasibnya sama saja sih, jika kondisi makroekonomi memburuk maka kemungkinan besar jumlah pelanggan yang bisa makan di restoran cepat saji tersebut akan menurun.
Dan kemungkinan para pelanggannya akan beralih makan di warteg atau rumah karena mereka ingin berhemat.
Gimana, kamu tertarik membeli saham yang mayoritas usahanya berurusan dengan pelayanan terhadap konsumen ini.
Jika kamu tertarik maka kamu jangan lupa untuk melakukan riset dan analisis terlebih dahulu untuk melihat apakah saham yang kamu beli tersebut memang layak untuk dibeli sebagai instrument investasi atau perdagangan.
Faktor Penggerak Pergerakan Harga Saham Tourism, Restaurant, dan Hotel
Jika kita sekarang berbicara tentang faktor yang mampu menggerakkan harga saham maka kita sedang berbicara tentang faktor fundamental dan teknikal.
Faktor fundamental adalah faktor yang sangat erat hubungannya dengan kinerja saham perusahaan.
Kinerja saham perusahaan itu sendiri dipengaruhi olah beberapa faktor. (Yang) salah satunya adalah kondisi makroekonomi.
Semakin bagus kinerja perusahaan maka semakin bagus harga sahamya (harga sahamnya naik). Kenapa? Karena semakin banyak pelaku pasar modal yang membelinya.
Dan berlaku sebaliknya, semakin memburuk kinerja perusahaan dari waktu ke waktu maka semakin menurun harga sahamnya. Kenapa? Karena banyak pelaku pasar modal yang menjualnya sekaligus hal ini sebagai koreksi harga terhadap penurunan kinerja tersebut.
Sedangkan jika kita berbicara tentang faktor teknikal maka kita sedang berbicara tentang perbedaan persepsi yang terjadi diantara pelaku pasar modal (investor dan trader saham).
Semakin besar perbedaan persepsi yang muncul apalagi dibarengi dengan volume perdagangan yang besar maka harga saham akan bergerak sangat fluktuatif.
Gimana, masih tetap tertarik membeli saham sub sektor tourism, restaurant, dan hotel.