Daftar saham retail trade atau perdagangan eceran adalah daftar saham perusahaan yang unit usahanya adalah menjual kebutuhan konsumen secara eceran.
Daftar Saham Retail Trade |
Kebutuhan konsumen yang dijual bisa berbagai macam, mulai kebutuhan pangan sampai material bangunan.
Sebagian besar dari kita pasti pernah mendengar yang namanya toko Alfamart atau Indomart atau jangan-jangan kamu adalah salah satu pelanggan setianya.
Kedua sistem perdagangan eceran tersebut sahamnya juga masuk kedalam daftar saham retail trade karena mereka menjual berbagai kebutuhan konsumen (consumer goods) secara eceran.
Nggak hanya itu saja, daftar saham retail trade dibawah ini juga dihuni oleh perusahaan-perusahaan yang menjual peralatan rumah tangga, material bangunan, dan ponsel.
Dan saya rasa, perusahaan yang menjual kebutuhan konsumen seperti ini adalah perusahaan yang mempunyai prospek bisnis yang bagus.
Kenapa? Karena produk yang mereka jual adalah produk-produk yang pasti dibutuhkan oleh orang banyak, khususnya makanan dan minuman (food and beverages).
Daftar Saham Retail Trade Atau Perdagangan Eceran
Berikut ini adalah daftar perusahaan yang menjual kebutuhan konsumen atau masyarakat secara eceran yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
---|---|---|
1 | ACES | PT Ace Hardware Indonesia Tbk Gedung Kawan Lama Lantai 5 Jl. Puri Kencana No. 1 Meruya Kembangan Jakarta 11610 www.acehardware.co.id |
2 | AMRT | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 9, Alam Sutera, Kota Tangerang, Prov. Banten www.alfamartku.com |
3 | CENT | PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk TCC Batavia Tower One 16th & 19 Floor Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220 www.centratamagroup.com |
4 | CSAP | PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Jl. Daan Mogot Raya No.234, Jakarta 11510 www.csahome.com |
5 | ECII | PT Electronic City Indonesia Tbk Sudirman Central Business District Jln. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 Lot 22 (SCBD) Jakarta Selatan www.electronic-city.com |
6 | ERAA | PT Erajaya Swasembada Tbk Jl Gedong Panjang No. 29 - 31, Jakarta 11240 www.erajaya.com |
7 | DNET | PT Indoritel Makmur Internasional Tbk Wisma Indocement, Lantai 10 Jalan Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta 12910, Indonesia www.indoritel.co.id |
8 | GEMA | PT Gema Grahasarana Tbk Graha Vivere Jl. Letjen.S. Parman No.6 Jakarta 11480 www.ggs-interior.com |
9 | GLOB | PT Global Teleshop Tbk Jln. Kebon Sirih Raya Kav. 63. Jakarta Pusat 10340, Indonesia www.globalteleshop.com |
10 | HERO | PT Hero Supermarket Tbk Graha Hero, CBD Bintaro Jaya, Sektor 7 Blok B7/A7 Pondok Jaya, Pondok Aren Tangerang Selatan 15224 www.hero.co.id |
11 | KOIN | PT Kokoh Inti Arebama Tbk Graha Atrium, Lt. 9 Suite 902 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta 10410 www.pt-kokoh.com |
12 | LPPF | PT Matahari Department Store Tbk Menara Matahari Lt.15 Jl. Bulevar Palem Raya No.7 Lippo Karawaci 1200 Tangerang 15811 Indonesia www.matahari.co.id |
13 | MAPI | PT Mitra Adiperkasa Tbk Sahid Sudirman Center lt. 29 Jl. Jend. Sudirman kav. 86 Jakarta 10220 www.map.co.id |
14 | MFMI | PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk Delta Silicon Industrial Park, Jalan Akasia II Blok A7-4A, Lippo Cikarang, Bekasi 17550 www.mmi.co.id |
15 | MIDI | PT Midi Utama Indonesia Tbk Gedung Alfa Tower, Lt. 12, Jl. Jalur Sutera Barat, Kav. 7-9, Alam Sutera, Tangerang, Banten 15143 www.alfamidiku.com |
16 | MPPA | PT Matahari Putra Prima Tbk Menara Matahari- Lippo Life Lt. 20, Boulevard Palem Raya 7 Karawaci Tangerang www.mataharigroup.co.id |
17 | RALS | PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk Jl. KH. Wahid Hasyim No. 220 A-B Jakarta 10250 www.ramayana.co.id |
18 | RANC | PT Supra Boga Lestari Tbk Ranch Market Headquarter Lt. 5, Jl. Pesanggrahan Raya No. 2, Kembangan - Jakarta Barat 11610 www.ranchmarket.co.id |
19 | RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk Mayapada Tower II Lantai 22 Jl Jend Sudirman Kav. 27 Jakarta 12920 www.rimointernational.com |
20 | SKYB | PT Skybee Tbk Equity Tower Lantai 45 Suite H, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9, Jakarta 12190 www.skybee.com |
21 | SONA | PT Sona Topas Tourism Industry Tbk Mayapada Tower 2 Lantai 2 Jl. Jenderal Sudirman Kav.27 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi www.sonatopas.co.id |
22 | TELE | PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk Telesindo Tower, Jl. Gajah Mada No. 27 A Krukut - Tamansari, Jakarta Barat 11140 www.tiphone.co.id |
23 | TRIO | PT Trikomsel Oke Tbk Jl. Kebon Sirih Raya Kav.63, Jakarta Pusat 10340, Indonesia www.trikomseloke.com |
Karena jumlahnya lumayan banyak maka setidaknya tugas kamu lumayan banyak juga untuk menemukan perusahaan terbaik didalam daftar saham retail trade tersebut diatas.
Perlu kamu ketahui bahwa kinerja perusahaan yang menjual kebutuhan konsumen diatas setidaknya dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi seperti kenaikan dan penurunan tingkat inflasi.
Gimana, kamu tertarik membeli saham retail trade atau perdagangan eceran ini.
Jika kamu tertarik membeli saham yang masuk kedalam saham sektor trade, services dan investment. Kamu jangan lupa untuk mempelajari beberapa faktor yang mampu menggerakkan harga sahamnya.
Faktor Penggerak Pergerakan Harga Saham Retail Trade Atau Perdagangan Eceran
Nah, kalo kita berbicara tentang faktor yang mampu menggerakkan harga saham, sebenarnya kita sedang berbicara tentang faktor fundamental dan teknikal.
Faktor Fundamental
Adalah faktor yang sangat erat kaitannya dengan kinerja perusahaan.
Dan jika kita berbicara tentang kinerja perusahaan maka kita sedang berbicara tentang besarnya keuntungan atau kerugian yang diperoleh perusahaan setiap tahunnya.
Semakin bagus kinerja perusahaan maka bisa dipastikan bahwa perusahaan selalu mampu mencetak keuntungan atau profit setiap tahunnya.
Begitu juga sebaliknya, semakin jelek kinerja perusahaan maka bisa dipastikan bahwa perusahaan belum mampu mencetak keuntungan atau profit secara konsisten atau bahkan hanya kerugian yang dibukukan.
Dan kinerja perusahaan sangat mempengaruhi pergerakan harga saham.
Semakin bagus kinerja perusahaan maka semakin bagus harga sahamnya atau harga saham akan terus bergerak naik (uptrend).
Dan berlaku sebaliknya jika perusahaan selalu berkinerja jelek maka harga sahamnya akan cenderung bergerak turun (downtrend).
Faktor Teknikal
Adalah faktor yang sangat erat kaitannya dengan persepsi pelaku pasar modal terhadap kewajaran harga saham yang diperdagangkan.
Semakin besar perbedaan persepsi yang muncul diantara pelaku pasar modal (investor atau trader saham) maka semakin fluktuatif pergerakan harga saham.
Memang nggak mudah untuk menentukan arah pergerakan harga saham secara teknikal. Tetapi kita sebagai pelaku pasar modal setidaknya bisa memakai indikator teknikal untuk menentukan arah pergerakan pasar.
Salah satu indikator teknikal yang bisa dipakai adalah "Fibonacci retracement".
Gimana, masih tertarik membeli saham yang masuk kedalam daftar saham retail trade?
Jangan lupa, lakukan riset dan analisis terlebih dahulu agar kamu bisa membeli saham terbaik dengan harga yang murah.