Daftar saham tercatat atau Initial Public Offering (IPO) tahun 2017 adalah daftar saham perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) efektif pada tahun 2017. Sehingga kita sebagai investor bisa ikut serta membeli sahamnya dan menjadi bagian pemilik perusahaan tersebut.
Daftar Saham IPO 2017 |
Dan kita sebagai investor terlebih dahulu harus mempelajari kinerja masing-masing perusahaan tersebut sebelum memutuskan akan membelinya, khususnya untuk investor jangka panjang.
Untuk mempelajari kinerja masing-masing perusahaan tersebut, kita bisa mempelajarinya melalui company profil atau laporan keuangan yang mereka sampaikan ke public.
Jika data yang diperlukan untuk menilai kinerja masing-masing perusahaan tersebut tidak mencukupi maka kita sebagai investor bisa menunggu beberapa tahun (5 tahun) setelah perusahaan tersebut melakukan IPO.
Kenapa? Karena ini adalah salah satu bentuk manajemen risiko dalam hal memilih saham sebagai portfolio investasi terutama investasi jangka panjang.
Info: ada beberapa perusahaan yang bangkrut sebelum 5 tahun melantai di bursa saham.
Tetapi jika kamu sudah yakin dengan kinerja mereka dan kamu juga yakin dengan prospek bisnis mereka maka kamu bisa langsung membeli sahamnya. Tetapi kamu jangan lupa untuk dapat membeli saham tersebut dengan harga yang wajar.
Daftar Saham Tercatat Atau Initial Public Offering (IPO) Tahun 2017
Berikut ini adalah beberapa daftar perusahaan yang mencatatkan saham perusahaannya di papan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Pencatatan | IPO (Lembar) |
---|---|---|---|---|
1 | PCAR | PT Prima Cakrawala Abadi Tbk Jl. Krt. Wongsonegoro No. 39, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Semarang 50186, Jawa Tengah www.pcafoods.com | 29 Des 2017 | 1.166.666.700 |
2 | IPCM | PT Jasa Armada Indonesia Tbk Pendopo Gd. PT Rukindo, Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur Jakarta Utara 14430 www.ipcmarineservice.co.id | 22 Des 2017 | 5.284.811.100 |
3 | CAMP | PT Campina Ice Cream Industry Tbk Jl. Rungkut Industri II/ 15-17 Surabaya, RT.002 RW.006 Kel. Tenggilis Mejoyo Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya www.campina.co.id | 19 Des 2017 | 5.885.000.000 |
4 | JMAS | PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk Graha Kospin Jasa Lt. 5 Jl. Jend Gatot Soebroto Kav. 1 Jakarta Selatan 12870 www.jmasyariah.com | 18 Des 2017 | 1.000.000.000 |
5 | DWGL | PT Dwi Guna Laksana Tbk Jl. Gatot Subroto No. 104 Banjarmasin Kalimantan Selatan - 70235 www.dwigunalaksana.co.id | 13 Des 2017 | 8.637.564.724 |
6 | PBID | PT Panca Budi Idaman Tbk Kawasan Pusat Niaga Terpadu Jl. Daan Mogot Raya Km 19,6 Blok D No. 8A-D Tangerang 15122 www.pancabudi.com | 13 Des 2017 | 1.875.000.000 |
7 | PSSI | PT Pelita Samudera Shipping Tbk Menara Citicon Lt. 19 Unit A, B, dan C, Jl. Letjen S. Parman Kav. 72, Kel. Slipi, Kec. Palmerah, Jakarta Barat 11410 www.ptpss.co.id | 05 Des 2017 | 5.030.000.000 |
8 | WEGE | PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Gedung WIKA, Lantai 8-10 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 Jakarta 13340, Indonesia www.wikagedung.co.id | 30 Nov 2017 | 9.572.000.000 |
9 | PPRE | PT PP Presisi Tbk Plaza PP Jl. TB Simatupang No.57 Pasar Rebo, Jakarta 13760 www.pp-presisi.co.id | 24 Nov 2017 | 10.224.271.000 |
10 | MCAS | PT M Cash Integrasi Tbk AXA Tower Lt. 7, Kuningan City Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Setiabudi Jakarta - 12940 www.mcash.id | 01 Nov 2017 | 867.933.300 |
11 | MTWI | PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk Gedung Chaze Plaza Lantai 8 Jl. Jend. Sudirman Kav.21 Jakarta 12920, Indonesia www.mtwi.co.id | 11 Okt 2017 | 1.525.819.116 |
12 | GMFI | PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk Gedung Manajemen PT Garuda Indonesia Lantai 3 Area Perkantoran Bandara Soekarno Hatta Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang www.gmf-aeroasia.co.id | 10 Okt 2017 | 28.233.511.500 |
13 | KIOS | PT Kioson Komersial Indonesia Tbk AXA Tower Lt. 42 Jl. Professor Dr. Satrio Kav. 18 Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12950 www.kioson.com | 05 Okt 2017 | 650.000.000 |
14 | BELL | PT Trisula Textile Industries Tbk Jl. Mahar Martanegara No. 170, Cimahi www.trisulatextile.com | 03 Okt 2017 | 1.450.000.000 |
15 | MDKI | PT Emdeki Utama Tbk Jl. Raya Krikilan No. 294 RT 011/002, Krikilan, Driyorejo P.O. Box 1625 Gresik 61177, Jawa Timur, www.emdeki.co.id | 25 Sep 2017 | 1.807.250.000 |
16 | NASA | PT Ayana Land International Tbk Jl. Prawirotaman II No. 629, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta 55153 www.ayanaland.com | 07 Ags 2017 | 11.001.000.000 |
17 | MARK | PT Mark Dynamics Indonesia Tbk Jl. Pelita Barat No.2, Kawasan Industri Medan Star Jalan Raya Medan Lubuk Pakam Km. 19,5 Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, www.dynamicsgroup.co.id | 12 Jul 2017 | 760.000.062 |
18 | MPOW | PT Megapower Makmur Tbk Komplek Galeri Niaga Mediterania 2 Blok M8I-J, Jl. Pantai Indah Utara II, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14460 www.megapowermakmur.co.id | 05 Jul 2017 | 816.997.053 |
19 | MABA | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk ITS Tower Lantai 3 - Niffaro Park Jalan Raya Pasar Minggu No.18 Jakarta 12510, Indonesia www.mabaindonesia.com | 22 Jun 2017 | 5.925.000.000 |
20 | HOKI | PT Buyung Poetra Sembada Tbk Pasar Induk Cipinang Blok K No.17 Jakarta Timur 13230 www.topikoki.com | 22 Jun 2017 | 2.350.000.000 |
21 | ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk Mayapada Tower Lantai 21 Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta www.armidian.co.id | 21 Jun 2017 | 8.187.500.000 |
22 | MAPB | PT MAP Boga Adiperkasa Tbk Sahid Sudirman Center Lt. 27 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220 www.mbai.co.id | 21 Jun 2017 | 2.170.922.900 |
23 | WOOD | PT Integra Indocabinet Tbk Jl. Raya Betro No. 678, Sedati – Sidoarjo 61253 Jawa Timur – Indonesia www.integrafurniture.co.id | 21 Jun 2017 | 6.250.000.000 |
24 | HRTA | PT Hartadinata Abadi Tbk Jl. Kopo Sayati No. 163-165 Kabupaten Bandung, Jawa Barat – Indonesia www.hartadinata.com | 21 Jun 2017 | 4.605.262.400 |
25 | KMTR | PT Kirana Megatara Tbk Gedung The East Lantai 21 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2 No.1 Jakarta 12950 www.kiranamegatara.com | 19 Jun 2017 | 7.682.950.000 |
26 | TOPS | PT Totalindo Eka Persada Tbk Jl. Tebet Raya 14A, Jakarta Selatan 12810 www.totalindo.co.id | 16 Jun 2017 | 6.666.000.000 |
27 | FIRE | PT Alfa Energi Investama Tbk Plaza 5 Pondok Indah Blok D-12, Jl. Marga Guna RT. 3/RW.11, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta www.alfacentra.com | 09 Jun 2017 | 1.300.000.000 |
28 | FINN | PT First Indo American Leasing Tbk Jalan Batu Ceper No. 36 Jakarta Pusat 10120 www.firstindofinance.co.id | 08 Jun 2017 | 1.860.225.000 |
29 | TGRA | PT Terregra Asia Energy Tbk Lippo Puri Tower @St. Moritz unit 905 Jl. Puri Indah Raya Blok U1 CBD-Puri Indah, Kembangan Selatan, Jakarta 11610 www.terregra.com | 16 Mei 2017 | 2.750.000.000 |
30 | TAMU | PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk Jl. Alaydrus No. 78 C Petojo Utara, Gambir Jakarta 10130 www.tamarin.co.id | 10 Mei 2017 | 3.750.000.000 |
31 | CSIS | PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk Kawasan Industri Olympic Jalan Kaum Sari No. 1, Kedung Halang Talang Bogor 16151, Jawa Barat www.csis.co.id | 10 Mei 2017 | 1.307.000.000 |
32 | CLEO | PT Sariguna Primatirta Tbk Jl Raya A. Yani 41-43, Kompleks Central Square Blok C-1, Gedangan Sidoarjo - 61254 www.cleopurewater.com | 05 Mei 2017 | 2.200.000.000 |
33 | MINA | PT Sanurhasta Mitra Tbk Equity Tower Lt. 11 Unit D SCBD Lot 9 Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Pusat 12190 www.sanurhasta.com | 28 Apr 2017 | 1.312.500.000 |
34 | FORZ | PT Forza Land Indonesia Tbk Wisma 77, Tower 1, Lt. 8 Jln. Jend. S. Parman Kav. 77, Jakarta Barat, 11410 www.forzaland.com | 28 Apr 2017 | 1.562.500.000 |
35 | CARS | PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk Sunburst CBD Lot II No. 3 BSD City, Kota Tangerang Selatan 15321 www.bintracodharma.com | 10 Apr 2017 | 1.500.000.000 |
36 | PORT | PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk NPH Building Jl. Kebon Bawang I No. 45 Rt.8/Rw.7 Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara 14320 www.nusantaraport.id | 16 Mar 2017 | 2.813.941.985 |
Dari daftar saham IPO tersebut diatas dapat dikatakan bahwa BEI telah berhasil menggandeng 36 perusahaan untuk melantai di bursa.
Semakin ramai perusahaan yang melantai di bursa maka semakin bagus buat investor atau trader saham karena semakin banyak instrumen investasi atau perdagangan yang bisa dipilih.
Sebagai informasi, rata-rata perusahaan yang melantai di bursa saham pada tahun 2017 ini adalah perusahaan yang mencatatkan sahamnya di papan pencatatan pengembang.
Tetapi memang seperti inilah bisnis, semua yang besar pasti dimulai dari yang kecil. Sehingga kita sebagai investor harus jeli memilih perusahaan yang mampu bertahan dan menjadi pemenang di waktu mendatang.
Gimana, tertarik memilih saham yang barusan IPO sebagai instrumen perdagangan atau investasi.
Tapi kamu jangan lupa untuk mempelajari kinerjanya terlebih dahulu untuk melihat prospek bisnis kedepannya. Dan jangan pilih saham perusahaan karena alasan perasaan atau rasa suka saja.