Daftar saham sub sektor transportasi atau transportation adalah daftar saham yang unit usahanya bergerak dibidang jasa transportasi, entah itu transportasi darat, udara maupun laut dan entah itu yang menggunakan kendaraan bermotor, pesawat maupun kapal laut.
Daftar Saham Transportasi |
Bisnis transportasi menurut pengamatan saya adalah bisnis yang penuh dengan persaingan, khususnya adalah bisnis transportasi darat.
Kenapa? Karena nggak cuman perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saja perusahaan yang bergerak dibidang usaha ini.
Tetapi, bahkan hampir seluruh masyarakat Indonesia bisa menjadi pesaingnya, entah itu yang melalu aplikasi Uber, Gojek, Grab, maupun mereka yang nggak memakai aplikasi online tersebut.
Daftar Saham Sub Sektor Transportasi (Transportation)
Berikut ini adalah daftar saham sub sektor transportasi atau transportation yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Silahkan pelajari perusahaan tersebut melalui company profil mereka yang ada di website maupun berdasarkan pengalaman kamu sendiri ketika kamu memakai jasanya.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
---|---|---|
1 | APOL | PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk Jl. Abdul Muis No. 50 Jakarta 10160, Indonesia www.apol.co.id |
2 | ASSA | PT Adi Sarana Armada Tbk Graha Kirana Lt. 6, Jl. Yos Sudarso No. 88 Jakarta Utara 14350, Indonesia www.assarent.co.id |
3 | BBRM | PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk TCC Batavia Tower one 8th Floor, Suite 08-09 Jl. KH. Mas Mansyur Kav 126 Jakarta Pusat – Indonesia, 10220 www.bbr.co.id |
4 | BIRD | PT Blue Bird Tbk Jl. Mampang Prapatan Raya No.60, Jakarta 12790 www.bluebirdgroup.com |
5 | BLTA | PT Berlian Laju Tanker Tbk Wisma BSG 10th Floor, Jl. Abdul Muis No. 4 Jakarta Pusat – Indonesia, 10160 www.blt.co.id |
6 | BULL | PT Buana Listya Tama Tbk Jl. Mega Kuningan Timur, Blok C6 Kav. 12A Mega Kuningan, South Jakarta 12950 www.bull.co.id |
7 | CANI | PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk APL Tower, Floor 35, Suite T3, Jl. S. Parman Kav. No. 28, 11470 Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat www.cani.co.id |
8 | CASS | PT Cardig Aero Services Tbk Menara Cardig, Lantai 3 Jl. Raya Halim Perdanakusuma Jakarta 13650 Indonesia www.casgroup.co.id |
9 | CMPP | PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk Redhouse AirAsia, Jalan Marsekal Surya Dharma (M1) No. 1, Neglasari, Tangerang 15127 www.aaid.co.id |
10 | Wijaya Graha Puri, Blok A, No. 3-4 Wijaya 2 Street, Kebayoran Baru, South Jakarta, 40262 www.cipaganti.co.id Info: Delisting | |
11 | GIAA | PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Management Building, Garuda City Soekarno-Hatta International Airport Tangerang 15111, Indonesia www.garuda-indonesia.com |
12 | HITS | PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk Granadi Building 8th floor Jl. HR Rasuna Said Block X-1 Kav. 8-9 Jakarta 12950, Indonesia www.hits.co.id |
13 | IATA | PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk MNC Tower 22nd Floor, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340, Indonesia www.indonesia-air.com |
14 | INDX | PT Tanah Laut Tbk Beltway Office Park - Tower C 2nd Floor Jl. Ampera Raya No.9-10 Jakarta 12550 www.tanahlaut.co.id |
15 | KARW | PT ICTSI Jasa Prima Tbk Gedung Graha Kirana Lantai 7, Suite 701, Jl. Yos Sudarso No 88, Jakarta Utara 14350 www.ijp.co.id |
16 | LEAD | PT Logindo Samudra Makmur Tbk Graha Corner Stone Jl. Rajawali Selatan II No.1 Jakarta Pusat - 10720, Indonesia http://www.logindo.co.id |
17 | LRNA | PT Eka Sari Lorena Transport Tbk Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 15 C, Jakarta Pusat www.lorena-transport.com |
18 | MBSS | PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk Menara Karya Building, 12th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Kuningan, Jakarta 12950 www.mbss.co.id |
19 | MIRA | PT Mitra International Resources Tbk Grha mitra, JL. Pejaten, No. 06, Daerah Khusus Ibukota Jakarta www.mitrarajasa.com |
20 | NELY | PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk Jl. Majapahit Dalam No.28-A, RT.14/RW.8, Petojo Sel., Gambir, Kota Jakarta Pusat www.nellydwiputri.co.id |
21 | PTIS | PT Indo Straits Tbk Graha Kirana Building 15th, Floor Suite 1501 Jl. Yos Sudarso Kav.88, Jakarta – 14350 www.indostraits.konsep.com/ |
22 | RIGS | PT Rig Tenders Indonesia Tbk Gedung Tetrapak Lantai 1 Suite 104, Jalan Buncit Raya Kav 100, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510 www.rigtenders.co.id |
23 | SAFE | PT Steady Safe Tbk Gedung Istana Kana Lt 2, Jl. RP Soeroso No. 24 Jakarta 10330 www.steadysafe.co.id |
24 | SDMU | PT Sidomulyo Selaras Tbk Jl.Gunung Sahari III No. 12 A, Jakarta 10610 www.sidomulyo.com |
25 | SOCI | PT Soechi Lines Tbk Sahid Sudirman Center 51st Floor, Jl. Jend Sudirman, Kav 86 Jakarta Pusat 10220, Indonesia www.soechi.com |
26 | TAXI | PT Express Transindo Utama Tbk Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 11 Jakarta 11160 - Indonesia www.expressgroup.co.id |
27 | TIMAS | PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk Jl. Yos Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Jakarta Utara 14350 www.temasline.com |
28 | TPMA | PT Trans Power Marine Tbk Artha Graha Buildg,20th Fl,Suite, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Sudirman Central Business Distri, Jakarta Selatan 12190 www.transpowermarine.com |
29 | TRAM | PT Trada Maritime Tbk Jl. Melawai Raya No. 7 Kebayoran Baru, Jakarta 12160 Indonesia www.tram.co.id |
30 | WEHA | PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk Cengkareng Bussiness City (CBC), Tower B Lot. 12, 8th Floor, Jl. Atang Sanjaya, Benda, Tangerang 15125 - Indonesia www.whitehorse.co.id |
31 | WINS | PT Wintermar Offshore Marine Tbk Jl. Kebayoran Lama No. 155, Jakarta Barat 11560 Indonesia www.wintermar.com |
32 | ZBRA | PT Zebra Nusantara Tbk Jl. Kutisari IV No 2D, Surabaya 60237 |
Berdasarkan daftar saham transportasi diatas dapat kita katakan bahwa bisnis transportasi khususnya transportasi darat dan udara sangat sengit persaingannya.
Kenapa? Karena pemain bisnis ini sangat banyak sekali jumlahnya. Sehingga masing-masing perusahaan tersebut diatas harus banyak melakukan inovasi baru untuk mendapatkan banyak penumpang.
Transportasi Laut |
Tetapi kita sebagai investor atau trader saham nggak bisa membandingkan kinerja perusahaan transportasi diatas secara langsung. Kenapa? Karena pangsa pasar masing-masing perusahaan berbeda.
Misalkan saja persaingan perusahaan taxi (BIRD) nggak bisa dibandingkan dengan perusahaan logistik melalui jalur laut (TRAM).
Sehingga kita harus memisahkan kegiatan analisis perusahaan transportasi khususnya transportasi darat dengan udara dan laut.
Kemudian kita bisa memilih perusahaan mana yang berkinerja paling baik diantara perusahan-perusahaan tersebut.
Kemudian kita bisa memilih perusahaan mana yang berkinerja paling baik diantara perusahan-perusahaan tersebut.
Alasan Perusahaan PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk (CPGT) Delisting
Saham dengan kode CPGT didelisting (19 Oktober 2017) dari papan Bursa Efek Indonesia (BEI) karena dianggap tidak mempunyai masa depan cerah alias rugi.
PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk (CPGT) dinyatakan pailit sejak 28 April 2017 serta harta pailit dalam keadaan insolvensi.
Secara teknikal harga saham sangat dipengaruhi oleh psikologis investor atau trader saham dalam menilai kewajaran harga saham di pasar modal.
Dan karena adanya perbedaan seperti inilah harga saham di Bursa Efek Indonesia selalu mengalami kenaikan dan penurunan seperti permainan roller coaster.
Sedangkan faktor fundamental sendiri tergantung dari seberapa banyak mereka bisa mencari pelanggan. Dan untuk mempelajari faktor fundamental perusahaan kamu bisa mempelajarinya melalui laporan keuangan.
PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk (CPGT) dinyatakan pailit sejak 28 April 2017 serta harta pailit dalam keadaan insolvensi.
Faktor Berpengaruh Terhadap Pergerakan Harga Saham Sub Sektor Transportasi (Transportation)
Kalau kita berbicara tentang faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham transportasi, ada dua buah kemungkinan yaitu harga digerakkan oleh faktor fundamental atau digerakkan oleh faktor teknikal.Secara teknikal harga saham sangat dipengaruhi oleh psikologis investor atau trader saham dalam menilai kewajaran harga saham di pasar modal.
Dan karena adanya perbedaan seperti inilah harga saham di Bursa Efek Indonesia selalu mengalami kenaikan dan penurunan seperti permainan roller coaster.
Sedangkan faktor fundamental sendiri tergantung dari seberapa banyak mereka bisa mencari pelanggan. Dan untuk mempelajari faktor fundamental perusahaan kamu bisa mempelajarinya melalui laporan keuangan.