Daftar saham property & real estate adalah daftar saham perusahaan yang unit usahanya adalah membangun properti dan real estate berupa rumah, kantor, dan apartemen kemudian menjualnya.
Karena produk yang mereka hasilkan adalah kebutuhan dasar yang pasti dicari oleh orang banyak maka saham yang masuk didalam daftar saham property & real estate ini dimasukkan kedalam daftar saham sektor property, real estate, dan building construction.
Perkembangan bisnis daftar saham property & real estate sangat mempengaruhi perkembangan bisnis daftar saham sektor basic industry khususnya sub sektor cement (semen).
Hampir semua orang pasti membutuhkan rumah atau tempat tinggal, setidanya sekali seumur hidup mereka pasti membelinya.
Dan yang namanya tempat tinggal harganya nggak ada yang murah apalagi tempat tinggal yang lokasinya berada di kota-kota besar.
Karena kebutuhan akan tempat tinggal yang tinggi dengan keuntungan yang menggiurkan maka banyak sekali bermunculan perusahaan properti.
Hal ini dibuktikan dengan banyaknya daftar perusahaan properti yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Perkembangan bisnis daftar saham property & real estate sangat mempengaruhi perkembangan bisnis daftar saham sektor basic industry khususnya sub sektor cement (semen).
Hampir semua orang pasti membutuhkan rumah atau tempat tinggal, setidanya sekali seumur hidup mereka pasti membelinya.
Dan yang namanya tempat tinggal harganya nggak ada yang murah apalagi tempat tinggal yang lokasinya berada di kota-kota besar.
Karena kebutuhan akan tempat tinggal yang tinggi dengan keuntungan yang menggiurkan maka banyak sekali bermunculan perusahaan properti.
Hal ini dibuktikan dengan banyaknya daftar perusahaan properti yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Daftar Saham Property & Real Estate
Berikut ini adalah daftar saham perusahaan yang unit usahanya adalah membangun tempat tinggal dan kemudian menjualnya yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
---|---|---|
1 | ASRI | PT Alam Sutera Realty Tbk Wisma Argo Manunggal, Lt. 18, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22, Jakarta 12930 www.alam-sutera.com |
2 | BAPA | PT Bekasi Asri Pemula Tbk Gedung Tomang Tol Lt. 2, Jl. Arjuna No. 1, Tanjung Duren Selatan, Jakarta 11470 www.bekasiasripemula.com |
3 | BCIP | PT Bumi Citra Permai Tbk Gedung Millennium Group Jl. Kramat Raya No. 32-34, Jakarta Pusat 10450 www.bumicitrapermai.com |
4 | BEST | PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk Jl. Sumatera Kawasan Industri MM2100. Cikarang Barat - Bekasi – 17520 - Indonesia www.bekasifajar.com |
5 | BIPP | PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk Graha BIP Lt. 6 Jl. Gatot Subroto Kav.23 Jakarta 12930 - Indonesia www.bipp.co.id |
6 | BKDP | PT Bukit Darmo Property Tbk Jl Tanah Abang III No.6 Jakarta 10160 www.bukitdarmoproperty.com |
7 | BKSL | PT Sentul City Tbk Gedung Menara Sudirman, Lantai 25, 27 Jl.Jend. Sudirman Kav.60 Jakarta 12190, Indonesia www.sentulcity.co.id |
8 | BSDE | PT Bumi Serpong Damai Tbk Sinar Mas Land Plaza Wing 3B, BSD Green Office Park, Jl, Grand Boulevard, BSD City Tangerang 15345 www.bsdcity.com |
9 | COWL | PT Cowell Development Tbk Cowell Tower, Lantai 3 - Jl. Senen Raya No. 135, Jakarta Pusat (10410) DKI Jakarta - Indonesia www.cowelldev.com |
10 | CTRA | PT Ciputra Development Tbk Ciputra World 1, DBS Bank Tower 39th Floor Jl. Prof. DR. Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940 - Indonesia www.ciputradevelopment.com |
11 | DART | PT Duta Anggada Realty Tbk Plaza Chase, Lantai 21 Jl. Jend. Sudirman Kav.21 Jakarta, 12920 www.dutaanggadarealty.com |
12 | DILD | PT Intiland Development Tbk Intiland Tower, Penthouse Floor Jl Jendral Sudirman 32, Jakarta 10220. www.intiland.com/id |
13 | DUTI | PT Duta Pertiwi Tbk Sinar Mas Land Plaza Wing 3B, BSD Green Office Park, Jl. Grand Boulevard, BSD City Tangerang 15345 www.sinarmasland.com |
14 | ELTY | PT Bakrieland Development Tbk Wisma Bakrie 1, 6th & 7th floor Jl. HR Rasuna Said Kav. B-1 Jakarta, Indonesia 12920 www.bakrieland.com |
15 | EMDE | PT Megapolitan Developments Tbk The Bellagio Residence & Mall Jl.Kawasan Mega Kuningan Barat Kav. E4 No.3 Kuningan Timur, Jakarta 12950 www.megapolitan-group.com |
16 | FMII | PT Fortune Mate Indonesia Tbk Gedung Gozco Lantai 3 Jl. Raya Darmo No.54-56 Surabaya 60265 www.fmiindo.com |
17 | GAMA | PT Gading Development Tbk Office 8 Building, 5th Floor Unit E-F Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12190 www.gadingdevelopment.com |
18 | GMTD | PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk Jl. Metro Tanjung Bunga Mall GTC GA-9 No. 1 B www.tanjungbunga.com |
19 | GPRA | PT Perdana Gapuraprima Tbk Bellezza Arcade Lantai 2 The Bellezza Permata Hijau Jl. Letjen Soepeno No.34 Arteri Permata Hijau www.gapuraprima.com |
20 | GWSA | PT Greenwood Sejahtera Tbk TCC Batavia Tower One Lantai 35, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126,Jakarta Pusat 10220 www.greenwoodsejahtera.com |
21 | JRPT | PT Jaya Real Property Tbk CBD Emerald Blok CE/A no.1 Boulevard Bintaro Jaya Tangerang 15227 Indonesia www.jayaproperty.com |
22 | KIJA | PT Kawasan Industri Jababeka Tbk Jababeka Center, Hollywood Plaza No. 10 - 12 Jl. H. Usmar Ismail, Kota Jababeka Cikarang, Bekasi 17550 West Java, Indonesia www.jababeka.com |
23 | Jembatan Merah Plasa, Jl. Taman Jayengrono, Krembangan Sel., Krembangan, Kota SBY, Jawa Timur 60175 www.lamicitra.com Info: Delisting | |
24 | LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk Equity Tower lantai 19 Suite 19b SCBD Lot.9 Jl Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 www.eurekaland.com |
25 | LPCK | PT Lippo Cikarang Tbk Easton Commercial Centre Jl. Gunung Panderman Kav. 05 Lippo Cikarang Bekasi 17550 www.lippo-cikarang.com |
26 | LPKR | PT Lippo Karawaci Tbk 7 Boulevard Palem Raya #22-00 Menara Matahari, Lippo Karawaci Central Tangerang 15811 www.lippokarawaci.co.id |
27 | MDLN | PT Modernland Realty Tbk Green Central City, Commercial Area 5th Floor Jl. Gajah Mada no.188 Jakarta Barat 11120 Indonesia www.modernland.co.id |
28 | MKPI | PT Metropolitan Kentjana Tbk Plaza Pondok Indah 2, Jl. Metro Duta Niaga Blok B5, Pondok Indah, South Jakarta 12310 – Indonesia www.pondokindahgroup.co.id |
29 | MTLA | PT Metropolitan Land Tbk M Gold Tower, Lantai 15 Jl. KH Noer Ali, Kalimalang Bekasi 17148 - Indonesia www.metropolitanland.com |
30 | MTSM | PT Metro Realty Tbk Gd. Metro Pasar Baru lt.10, Jl. KH. Samanhudi, Pasar Baru – Jakarta Pusat 10710 www.ptmetrorealty.co.id |
31 | NIRO | PT City Retail Development Tbk GD Menara Jamsostek Menara Utara Lt 8 JL Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta Selatan,12710 www.cityretaildevelopments.com |
32 | OMRE | PT Indonesia Prima Property Tbk Capital Place Lt. 5 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Pusat 12710 www.ipp.co.id |
33 | PLIN | PT Plaza Indonesia Realty Tbk The Plaza Office Tower, 10th Floor Jl. M.H. Thamrin Kav. 28 – 30 Jakarta 10350 www.plazaindonesiarealty.com |
34 | PUDP | PT Pudjiadi Prestige Tbk Hotel Jayakarta Lantai 21 Jalan Hayam Wuruk 126, Senayan Jakarta Barat 11180 Indonesia www.pudjiadiprestige.co.id |
35 | PWON | PT Pakuwon Jati Tbk EastCoast Center Lantai 5 Pakuwon Town Square-Pakuwon City Jl. Kejawan Putih Mutiara 17 Surabaya www.pakuwonjati.com |
36 | RBMS | PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk Gedung Ribens Autocars Jl. RS. Fatmawati No. 188, Jakarta www.ristiagroup.co.id |
37 | RDTX | PT Roda Vivatex Tbk Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta Selatan 12950 Indonesia www.rodavivatex.co.id |
38 | RODA | PT Pikko Land Development Tbk The Office Sahid Sudirman Residence 3rd Floor Jend. Sudirman 86 (Sahid City) Jakarta 10220 www.pikkoland.com |
39 | SCBD | PT Danayasa Arthatama Tbk 12th Floor, Artha Graha Building, Jl. Jendral Sudirman kav 52-53, Jakarta 12190 www.scbd.com |
40 | SMDM | PT Suryamas Dutamakmur Tbk SPBC, Plaza Marein Lt.16, Jl. Jend. Sudirman Kav.76-78 Jakarta www.rancamaya.com |
41 | SMRA | PT Summarecon Agung Tbk Plaza Summarecon Jl.Perintis Kemerdekaan No. 42 Pulo Gadung, Jakarta Timur 13210 www.summarecon.com |
42 | TARA | PT Sitara Propertindo Tbk Wisma 77 Lt.9 Jl.Letjen S Parman Kav.77 ,Slipi Palmerah, Jakarta Barat 11410 www.sitarapropertindo.com |
43 | MYRX | PT Hanson International Tbk Mayapada Tower, Lt. 21 Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta - Indonesia www.hanson.co.id |
Alasan Saham LAMI (PT Lamicitra Nusantara Tbk) Delisting
Saham LAMI yang melaksanakan Initial Public Offering (IPO) pada tanggal 18 Juli 2001 melakukan Go Private sehingga delisting pada tanggal 28 Desember 2017.
Kenaka saham LAMI ingin Go Private? Karena saham LAMI sebelumnya belum pernah melakukan aksi korporasi seperti right issue, dan pemecahan saham (stock split) sejak pertama kali IPO tahun 2001.
Selain itu, volume perdagangan atau transaksi saham relatif kecil dan tidak signifikan selama diperdagangkan di pasar modal sehingga pergerakannya dibawah rata-rata daftar saham property & real estate.
Dan PT Lamicitra Nusantara Tbk juga tidak bisa memenuhi aturan pemerintah tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas, (Yaitu) batasan kepemilikan saham oleh publik sebesar 7,5 persen yang tertutang dalam Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014.
Faktor Penggerak Pergerakan Harga Saham Property & Real Estate
Jika kita berbicara mengenai faktor yang mampu menggerakkan harga saham property & real estate maka sebenarnya kita sedang berbicara mengenai faktor fundamental dan teknikal.Faktor Fundamental
Adalah faktor yang sangat berhubungan erat dengan kinerja perusahaan dalam hal membukukan keuntungan per tahunnya.Dan kinerja perusahaan itu sendiri sangat berhubungan dengan jumlah property & real estate yang bisa mereka bangun dan jual ke pasar.
Meskipun sebenarnya bisnis mereka nggak hanya berjualan property dan real estate tetapi mereka juga menyewakannya ke pasar semisal gedung perkantoran, dan stand jualan di mall.
Selain itu ketersediaan land bank atau tanah kosong yang mereka miliki juga sangat mempengaruhi kinerja perusahaan kedepannya. Semakin besar land bank yang mereka miliki tentu mereka mempunyai prospek bisnis yang cerah.
Sehingga semakin bagus kinerja perusahaan maka semakin bagus pergerakan harga sahamnya, bergerak naik terus menerus karena banyak pelaku pasar modal yang membelinya.
Begitu juga sebaliknya, semakin jelek kinerja perusahaan maka semakin jelek harga sahamnya karena bergerak menurun terus menerus karena banyak pelaku pasar modal menjualnya.
Faktor Teknikal
Adalah faktor yang sangat erat hubungannya dengan banyak persepsi diantara investor dan trader saham dalam menilai kewajaran harga saham yang diperjual belikan di pasar modal.
Semakin besar perbedaan persepsi yang muncul maka semakin fluktuatif pergerakan harga sahamnya apalagi dibarengi dengan volume perdagangan yang begitu besar.
Gimana, tertarik membeli saham property dan real estate, baik untuk jangka panjang atau jangka pendek.
Jika kamu tertarik membeli saham property & real estate maka jangan lupa melakukan riset dan analisis terlebih dahulu agar kamu bisa menemukan saham yang berkinerja paling baik dan mampu memberikan keuntungan kepada kamu secara maksimal.