Daftar saham sub sektor pertambangan batu bara atau coal mining adalah saham yang unit usahanya melakukan penggalian penambangan tanah atau bumi untuk mendapatkan batu bara (coal).
Batu bara atau coal adalah mineral bumi yang biasa digunakan sebagai bahan bakar karena mengandung kalori yang sangat tinggi didalamnya.
Selain sebagai bahan bakar industri power untuk menghasilkan energi listrik, sebagai bahan bakar boiler. Batu bara juga bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat umum sebagai bahan bakar pengganti gas atau minyak tanah.
Nggak hanya itu saja, batu bara juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar penggerak kapal. Sehingga bisa dikatakan bahwa batu bara adalah sumber energi yang multiguna.
Daftar Saham Sub Sektor Pertambangan Baru Bara (Coal Mining)
Berikut ini adalah daftar saham perusahaan yang unit usahanya adalah pertambangan batu bara (coal mining) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
---|---|---|
1 | ADRO | PT Adaro Energy Tbk Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6, Jakarta 12940, Indonesia www.adaro.com |
2 | ARII | PT Atlas Resources Tbk Jl. Kemang Raya No. 43. Jakarta 12730 Indonesia www.atlas-coal.co.id |
3 | ATPK | PT Bara Jaya Internasional Tbk AXA Tower 29th Floor Suite 01, Kuningan City JL.Prof.Dr.Satrio Kav.18, Setiabudi, Jakarta 12940 http://www.barajayainternasional.co.id |
4 | BORN | PT Borneo Lumbung Energi & MetalTbk Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Indonesia 10110 www.borneo.co.id |
5 | Jl. Pemuda No. 40, Tanjung Redeb 77311, Berau Kalimantan Timur PO BOX 114 www.beraucoalenergy.co.id Info: Delisting | |
6 | BSSR | PT Baramulti Suksessarana Tbk Suite C - D, 56th Floor, Sahid Sudirman Centre, The sahid City Complex, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia www.bssr.co.id |
7 | BUMI | PT Bumi Resources Tbk Bakrie Tower Lt. 12, Komplek Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi DKI Jakarta 12940 www.bumiresources.com |
8 | BYAN | PT Bayan Resources Tbk Office 8 Building, 37th floor, Sudirman CBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 (Jl. Senopati Raya 8B), Kebayoran Baru, Jakarta 12190, Indonesia www.bayan.com.sg |
9 | CNKO | PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk Sinarmas MSIG Tower, Lantai 9, Jl. Jendral Sudirman Kav.21, Setiabudi, Karet, Jakarta Selatan www.energigroupindonesia.com |
10 | DSSA | PT Dian Swastatika Sentosa Tbk Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 27, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350 www.dssa.co.id |
11 | DEWA | PT Darma Henwa Tbk Gedung Bakrie Tower Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasun Kuningan JAKARTA SELATAN 12940 www.ptdh.co.id |
12 | DOID | PT Delta Dunia Makmur Tbk Pacific Century Place 38/F, SCBD Lot 10. Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 - Indonesia www.deltadunia.com |
13 | GEMS | PT Golden Energy Mines Tbk Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 6, Jl. M.H. Thamrin no. 51 Jakarta - Indonesia www.goldenenergymines.com |
14 | GTBO | PT Garda Tujuh Buana Tbk Gedung Menara Hijau, 5th Floor, Suite 501A, Jl. MT Haryono Kav. 33, Jakarta, Indonesia 12770 www.gtb.co.id |
15 | HRUM | PT Harum Energy Tbk Deutsche Bank Building, 9th Floor, Jl. Imam Bonjol No.80 Jakarta Pusat - 10310 Indonesia www.harumenergy.com |
16 | ITMG | PT Indo Tambangraya Megah Tbk Pondok Indah Office Tower III, 3rd Floor Jalan Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah Kav V-TA Jakarta Selatan 12310 www.itmg.co.id |
17 | KKGI | PT Resources Alam Indonesia Tbk Bumi Raya Group Building, Jl. Pembangunan I No. 3 Jakarta Pusat - 10130 Indonesia www.raintbk.com |
18 | MBAP | PT Mitrabara Adiperdana Tbk Graha Baramulti, Jl. Suryopranoto No. 2 Komplek Harmoni Blok 8A, Jakarta Pusat 10130 www.mitrabaraadiperdana.co.id |
19 | MYOH | PT Samindo Resources Tbk Menara Mulia, 16th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan 12930, Indonesia www.samindoresources.com |
20 | PKPK | PT Perdana Karya Perkasa Tbk Graha Perdana, Jl. Sentosa No.56 Samarinda 75117 Kalimantan Timur - Indonesia www.pkpk-tbk.co.id |
21 | PTBA | PT Bukit Asam (Persero) Tbk Jl. Parigi No.1 Tanjung Enim 31716, Sumatera Selatan www.ptba.co.id |
22 | PTRO | PT Petrosea Tbk Indy Bintaro Office Park, Building B Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya South Tangerang 15224 - Indonesia www.petrosea.com |
23 | SIAP | PT Sekawan Intipratama Tbk Menara Global Lt.15/20 Jln Jend Gatot Subroto Kav 27 Jakarta Selatan 12950 www.siaptbk.com |
24 | SQMI | PT Renuka Coalindo Tbk Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 20 SR 20-01 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat www.renukaindo.com |
25 | SMMT | PT Golden Eagle Energy Tbk Menara Rajawali Lantai 7, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kawasan Mega Kuningan, JAKARTA SELATAN 12950 www.go-eagle.co.id |
26 | Equity Tower lantai 27, SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 www.permatacoal.com Info: Delisting | |
27 | TOBA | PT Toba Bara Sejahtra Tbk Treasury Tower, Level 33 Office District 8, SCBD Lot 28 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia www.tobabara.com |
Alasan Saham PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dan PT Permata Prima Sakti Tbk (TKGA) Delisting dari BEI
Saham dengan kode BRAU dan TKGA telah resmi dihapus dari Bursa Efek Indonesia (BEI) efektif tanggal 16 Nopember 2017 karena sudah dianggap sebagai perusahaan yang nggak mempunyai masa depan alias bangkrut.
Dan dengan dicabutnya kedua saham tersebut maka perusahaan tersebut sudah nggak memiliki kewajiban sebagai perusahaan tercatat.
Tetapi sepanjang masih sebagai perusahaan publik maka kedua perusahaan tersebut masih mempunyai kewajiban memperhatikan kepentingan pemegang saham publik.
Selain itu juga, kedua perusahaan tersebut juga harus mematuhi ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Faktor Penggerak Harga Saham Pertambangan Batu Bara (Coal Mining)
Karena industri pertambangan batu bara (coal mining) sangat tergantung dengan kegiatan ekspor maka bisa dikatakan harga saham perusahaan ini sangat dipengaruhi oleh harga batu bara di dunia sebagai harga komoditas.
Indonesia pada tahun 2016 termasuk negara penghasil batu bara terbesar kelima setelah China, USA, India, dan Australia dengan kemampuan produksi sebesar 461 Mt (million tonnes) - Source: IEA Coal Information 2017.
Selain itu kondisi global juga ikut berperan penting karena berhubungan langsung dengan banyaknya permintaan secara langsung akan batu bara. Selain itu faktor penukaran mata uang asing juga sangat berpengaruh.
Selain itu harga batu bara juga sejalan dengan harga minyak (crude oil) di dunia, semakin mahal harga minyak maka semakin mahal harga batu bara.
Selain itu pergerakan harga saham di pasar modal juga nggak bisa lepas dari faktor teknikal yang sangat erat kaitannya dengan faktor psikologis investor atau trader saham.
Semakin berbeda persepsi investor atau trader saham terhadap harga wajar saham batu bara maka semakin fluktuatif pergerakan harga saham tersebut seperti pergerakan roller coaster.
Selain itu kondisi global juga ikut berperan penting karena berhubungan langsung dengan banyaknya permintaan secara langsung akan batu bara. Selain itu faktor penukaran mata uang asing juga sangat berpengaruh.
Selain itu harga batu bara juga sejalan dengan harga minyak (crude oil) di dunia, semakin mahal harga minyak maka semakin mahal harga batu bara.
Selain itu pergerakan harga saham di pasar modal juga nggak bisa lepas dari faktor teknikal yang sangat erat kaitannya dengan faktor psikologis investor atau trader saham.
Semakin berbeda persepsi investor atau trader saham terhadap harga wajar saham batu bara maka semakin fluktuatif pergerakan harga saham tersebut seperti pergerakan roller coaster.