Daftar saham sub sektor financial institution adalah daftar saham yang usahanya bergerak dibidang pembiayaan kredit kendaraan bermotor (motor atau mobil) yang biasa dikenal masyarakat dengan sebutan leasing.
Saham Sub Sektor Financial Institution |
Jika kamu sudah pernah beli kendaraan baik itu motor maupun mobil menggunakan bantuan jasa lembaga perkreditan maka kamu pasti sudah tahu darimana pendapatan atau keuntungan yang didapat oleh badan hukum yang bergerak di bisnis pembiayaan ini.
Semakin banyak pelanggan yang tertib membayar ke perusahaan maka semakin besar pendapatan yang bisa diperoleh. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit jumlah konsumen yang mengajukan pinjaman maka semakin kecil pendapatan mereka.
Semakin banyak pelanggan yang tertib membayar ke perusahaan maka semakin besar pendapatan yang bisa diperoleh. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit jumlah konsumen yang mengajukan pinjaman maka semakin kecil pendapatan mereka.
# Daftar Saham Sub Sektor Financial Institution
Berikut ini adalah daftar saham sub sektor financial institution yang sebagian besar bergerak dibisnis pembiayaan pembelian motor tau mobil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
---|---|---|
1 | ADMF | PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk The Landmark I, Lantai 26-31, Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta 12910 www.adira.co.id |
2 | BBLD | PT Buana Finance Tbk Tokopedia Tower - Ciputra World 2 Lt. 38 Unit A-F Jl. Prof.Dr. Satrio Kav 11, Jakarta Selatan www.buanafinance.co.id |
3 | BCAP | PT MNC Kapital Indonesia Tbk MNC Financial Center, 20th Floor Jl. Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta 10340 www.mncfinancialservices.com |
4 | BFIN | PT BFI Finance Indonesia Tbk BFI Tower Sunburst CBD Lot.1.2 Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City - Tangerang Selatan 15322 www.bfi.co.id |
5 | BPFI | PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Chase Plaza 12th Floor JAKARTA 12920 www.bpfi.co.id |
6 | CFIN | PT Clipan Finance Indonesia Tbk Wisma Slipi, Lt.6 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 12 Jakarta Barat 11480 www.clipan.co.id |
7 | DEFI | PT Danasupra Erapacific Tbk Tower C Lt.5, 18 Parc Place SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 www.danasupra.com |
8 | HDFA | PT Radana Bhaskara Finance Tbk The Blugreen Boutique Office 5Th Floor Jl. Lingkar Luar Barat Kav. 88 Jakarta Barat 11610 www.radanafinance.co.id |
9 | IMJS | PT Indomobil Multi Jasa Tbk Indomobil Tower 11th Floor Jl. MT Haryono Kav. 11, Jakarta 13330 - Indonesia www.indomobilmultijasa.com |
10 | LPPS | PT Lippo Securities Tbk Karawaci Office Park Blok M No. 38/39, Lippo Karawaci, Tangerang, 15139 www.lipposecurities.co.id |
11 | MFIN | PT Mandala Multifinance Tbk Jl. Menteng Raya No. 24 A-B, Jakarta Pusat 10340, Indonesia www.mandalafinance.com |
12 | MGNA | PT Magna Finance Tbk Komplek Perkantoran Plaza Pasifik Blok A2 No. 25-27 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara www.magnafinance.co.id |
13 | MTFN | PT Capitalinc Investment Tbk Menara Jamsostek, Menara Utara, Lantai 19, Jl. Jend. Gatot Subroto No.38, Jakarta Selatan 12710 www.capitalinc.co.id |
14 | SMMA | PT Sinar Mas Multiartha Tbk Sinarmas Land Plaza, Menara I Lt. 9 Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 www.smma.co.id |
15 | TIFA | PT Tifa Finance Tbk Tifa Building 4th Floor Jl. Kuningan Barat No. 26, Jakarta Selatan 12710 www.tifafinance.co.id |
16 | TRUS | PT Trust Finance Indonesia Tbk Gd. Artha Graha Lt.12 Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan www.trustfinanceindonesia.com |
17 | VICO | PT Victoria Investment Tbk Victoria Suites, Senayan City Panin Tower 8Th Floor Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270 www.victoriainvestama.co.id |
18 | VRNA | PT Verena Multi Finance Tbk Gedung Bank Panin Lt.3 Jl. Pecenongan Raya No. 84 Jakarta Pusat 10120 www.verena.co.id |
19 | WOMF | PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Altira Office Tower, Jl. Yos Sudarso Kav.85, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara 14350 www.wom.co.id |
Saham perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan seperti ini pada prinsipnya sama dengan saham sub sektor perbankan. Mereka meminjamkan uang kepada konsumen yang memerlukan uang untuk membeli kendaraan (motor atau mobil).
Kemudian konsumen yang telah dibantu proses pembelian kendaraan bermotor tersebut secara aktif harus membayar dengan cara mencicil uang pinjaman tersebut ditambah dengan bunganya.
# Faktor Penggerak Harga Saham Sub Sektor Financial Institution
Jika kita berbicara tentang faktor penggerak harga saham sub sektor financial institution maka yang pasti faktor pendapatan atau keuntungan dan psikologis investor atau trader saham di pasar modal sangat berpengaruh.
Pendapatan atau keuntungan yang diperoleh sangat tergantung dengan jumah konsumen yang dimilikinya, semakin banyak jumlah konsumen yang lancar membayar hutangnya maka semakin banyak pendapatan atau keuntungannya.
Dan untuk menarik konsumen maka mereka harus bisa memberikan produk yang kompetitif khususnya dibanding saham sub sektor perbankan. Produk yang kompetitif disini maksudnya adalah produk yang mempunyai suku bunga bersaing dan adanya kemudahan ketika mengajukan pinjaman maupun pelunasan.
Pelayanan juga nggak kalah berarti, semakin mudah dan baik pelayanannya maka semakin banyak calon konsumen yang melirik jasa mereka.
Tetapi penurunan jumlah konsumen juga bisa terjadi akibat kondisi ekonomi yang tidak bagus sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan dasar dibandingkan membeli kendaraan secara kredit.
Tetapi secara aktual, mengajukan pinjaman melalui lembaga leasing itu lebih mudah dibandingkan bank.
Jadi, kamu pengen pilih yang mana. Saham perbankan atau financial institution.